
車両購入時課税諸費用
|
登録届け出代行費用 ※野田・柏ナンバー以外は6、600円加算 |
49cc~125cc | ¥5,500- |
| 126cc~250cc | ¥16,500- | |
| 251cc~ | ¥19,800- | |
| 逆輸入車 | ¥38,500- | |
| 下取り車諸手続き費用 | 49cc~125cc | ¥5,500- |
| 126cc~ | ¥12,000- | |
| 納車前整備料 | 49cc~125cc | ¥8,800- |
| 126cc~250cc | ¥19,250- | |
| 251cc~ | ¥22,000- | |
| 逆輸入車 (ガス検含む) | ¥60,500- | |
| KAZE入会 | ¥3,300- | |
| グッドライダー防犯登録 | ¥1,155- | |
| ナンバー代 | ¥550- | |
| 配送料金 | 関東エリア | ¥12,000~ |
| 中部エリア | ¥19,000~ | |
| 東北エリア | ¥23,000~ |
車両購入時非課税諸費用
| 自賠責保険 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 49cc~125cc | ¥6,910- | ¥8,560- | ¥10,170- | ¥11,760- | ¥13,310- |
| 126cc~250cc | ¥7,100- | ¥8,920- | ¥10,710- | ¥12,470- | ¥14,200- |
| 251cc~ | ¥8,760- | ¥10,490- |
| 49cc~125cc | |
| 1年 | ¥7,060- |
| 2年 | ¥8,950- |
| 3年 | ¥10,790- |
| 4年 | ¥12,600- |
| 5年 | ¥14,380- |
| 126cc~250cc | |
| 1年 | ¥7,670- |
| 2年 | ¥10,160- |
| 3年 | ¥12,600- |
| 4年 | ¥14,990- |
| 5年 | ¥17,330- |
| 251cc~ | |
| 2年 | ¥9,680- |
| 3年 | ¥12,080- |
| 重量税 | 49cc~125cc | ¥- |
| 126cc~250cc | ¥4,900- | |
|
251cc~ (書類審査車両) |
¥6,800- | |
|
251cc~ (検査場持ち込み車両) |
¥7,700- | |
| 任意保険 | お問合せ下さい | |
| 盗難保険 | お問合せ下さい | |
